Organisateur
Gard Toro
Délégué
BLANC ALAIN
Président de course
PASCAL BRUNO
Ras/Tau | 1 - Dilun (073) FABRE-MAILHAN | 2 - Saphir (373) SAUMADE | 3 - Mérou (349) SAUMADE | 4 - Pasteur (128) FABRE-MAILHAN | 5 - Baryton (244) LAUTIER | 6 - Rodin (911) DES BAUMELLES | 7 - St Rémois (336) FABRE-MAILHAN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony AYME | 4 | ||||||||
Amine CHEKHKHADE | 8 | ||||||||
Radouane ERRIK | 15 | ||||||||
Bastien FOUR | 14 | ||||||||
Damien MARTINEZ | |||||||||
Boris SANCHIS | 4 | ||||||||
Benjamin VILLARD | 12 | ||||||||
Nicolas VIOLET | |||||||||
Carmens | 3 + Retour | 2 + Retour | 6 + Retour | 6 + Retour | 1 + Retour | 15 + Retour | |||
Attributs rentrés | Aucun, 7 minutes | Aucun 12 minutes | Un Gland | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013