Organisateur
CT Lou Saquetoun
Délégué
FABRE DANIEL
Président de course
GAILLARD DIDIER
Ras/Tau | 1 - Néron (379) LAUTIER | 2 - Diamant (285) DE L'ARGENTIERE | 3 - Olibrius (287) PLO | 4 - Galapian (243) LAUTIER | 5 - Camus (470) DE L'ARGENTIERE | 6 - Pagnol (312) PLO | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehdi ANANE | ||||||||
Kevin CAIZERGUES | 2 | |||||||
Guillaume CANO | 6 | |||||||
Michael MATRAY | 21 | |||||||
Rodolphe ROUX | 4 | |||||||
Olivier RUIZ | 8 | |||||||
Thibaud SERVIERE | 4 | |||||||
Carmens | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 + Retour | ||
Attributs rentrés | Aucun, 11 minutes | Deux ficelles | Deux Glands | Deux ficelles | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013