Organisateur
CTPR Lou Bouvaou
Délégué
FIDANI LAURENT
Président de course
MASSARD CHRISTIAN
Ras/Tau | 1 - Dakkar (758) CAILLAN | 2 - Lignac (533) LA GALERE | 3 - Tamelier (752) CAILLAN | 4 - Eylau (572) LA GALERE | 5 - Arlésien (542) LA GALERE | 6 - Alchimiste (761) CAILLAN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic ALARCON | 8 | |||||||
Mohamed CHIG | ||||||||
Florian COULOMB | 4 | |||||||
Anthony GAUTIER | 14 | |||||||
Jeremy PINTER | 7 | |||||||
David SABATIER | ||||||||
Boris SANCHIS | ||||||||
Carmens | 2 + Retour | 5 + Retour | 2 + Retour | 7 + Retour | 3 + Retour | 5 + Retour | ||
Attributs rentrés | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013