Organisateur
CTPR Le Bastidon
Délégué
BERNARD JEAN PIERRE
Président de course
CROUZATIER CHRISTIAN
Ras/Tau | 1 - Angelien (215) AGU | 2 - Auriou (510) GILLET | 3 - Dindoulet (310) BLANC | 4 - Sisko (673) AGU | 5 - Craven (425) GILLET | 6 - Canalet (291) BLANC | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farid ALIAOUI | 1 | |||||||
Florian COULOMB | ||||||||
Lucas FAURE | 10 | |||||||
Joffrey FERRIOL | ||||||||
Anthony GAUTIER | 13 | |||||||
Jerome MARTIN | 16 | |||||||
David MOINE | ||||||||
Carmens | 1 + Retour | 6 | 6 + Retour | 2 + Retour | ||||
Attributs rentrés | Une ficelle | Une ficelle | Deux ficelles | Une ficelle | Une ficelle |
©Bouvine et Traditions 2013