Organisateur
CT Le Toril
Délégué
MICHON HENRI
Président de course
LAGET AURELIEN
Ras/Tau | Courlis (432) DE LAYALLE | 1 - Nivo (161) GUILLIERME Fanfonne | 2 - Pantin (384) PLO | 3 - Balzac (326) FABRE-MAILHAN | 4 - Pélican (507) NICOLLIN | 5 - Toscan (415) CHAUVET | 6 - Lou Verri (001) SAINT-PIERRE | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romain BRUSCHET | |||||||||
El Hajjouji FOUAD | 14 | ||||||||
Fabien GRAMMATICO | 3 | ||||||||
Frederic JOCKIN | |||||||||
Kevin MARQUIS | 2 | ||||||||
Michael MATRAY | 14 | ||||||||
Marc SANCHEZ | 7 | ||||||||
Thibaud SERVIERE | |||||||||
Carmens | |||||||||
Attributs rentrés | Aucun, 13 minutes | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles | Une ficelle | Une ficelle |
©Bouvine et Traditions 2013