Organisateur
Comité des Fêtes
Délégué
MOUILLOR ANDRE
Président de course
CHANEAC GUY
Ras/Tau | 1 - Mowgli (694) FABRE-MAILHAN | 2 - Farot (656) FABRE-MAILHAN | 3 - Purpan (653) FABRE-MAILHAN | 4 - Cigalié ou Cigalon (952) FABRE-MAILHAN | 5 - Riège (640) FABRE-MAILHAN | 6 - Berugue (659) FABRE-MAILHAN | 7 - Nectar (664) FABRE-MAILHAN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony AYME | |||||||||
El Hajjouji FOUAD | |||||||||
Hadrien POUJOL | |||||||||
Julien REY | |||||||||
Jean-louis RICCI | |||||||||
Boris SANCHIS | |||||||||
Nicolas VIOLET | |||||||||
Carmens | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||
Attributs rentrés |
©Bouvine et Traditions 2013