Organisateur
Comité des Fêtes
Délégué
MOUILLOR ANDRE
Président de course
CHANEAC GUY
Ras/Tau | 1 - Théo (150) AUBANEL-BARONCELLI | 2 - Igor (060) DE L'ARGENTIERE | 3 - Robin (713) LERON | 4 - Zeus (505) DU BRESTALOU | 5 - Bravous (2092) DU SEDEN | 6 - Brasenvert (8027) DU GARDON | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farid ALIAOUI | 5 | |||||||
Frederic JOCKIN | 11 | |||||||
Frederic LEVY | 2 | |||||||
Cedric MIRALLES | 6 | |||||||
Jean-louis RICCI | 13 | |||||||
Sylvain SALINESI | 2 | |||||||
Christophe SAVAJANO | 4 | |||||||
Patrice THIERRY | 3 | |||||||
Carmens | 3 + Retour | 5 + retour | 5 + retour | 2 + retour | 1 + Retour | |||
Attributs rentrés | Une ficelle | Une ficelle | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013