Organisateur
CT Le Mireille
Délégué
MURIA RAMON
Président de course
PASCAL BRUNO
Ras/Tau | 1 - Béu-L'oli (218) FABRE-MAILHAN | 2 - Rognonais (817) CAVALLINI | 3 - Djangoa (357) RICARD | 4 - Picasso (655) RAYNAUD | 5 - Grévin (052) DES BAUMELLES | 6 - Orion (529) SAINT-ANTOINE | 7 - Vosgien (588) AUBANEL-BARONCELLI | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyril CASTEL | |||||||||
Joan GAILLARDET | 12 | ||||||||
Romain GROS | |||||||||
Cedric MIRALLES | |||||||||
ARNAUD PEREZ | |||||||||
Marc SANCHEZ | |||||||||
Patrice THIERRY | |||||||||
Carmens | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||
Attributs rentrés | Aucun, 7 minutes | Aucun, 11 minutes |
©Bouvine et Traditions 2013