Organisateur
CTPR Lou Gregau
Délégué
GIL JEAN PIERRE
Président de course
RUIZ GUILLAUME
Ras/Tau | 1 - Angélus (255) DU TERNEN | 2 - Renard (604) DU BRESTALOU | 3 - Artiste (629) CAVALLINI | 4 - Fanfaroun (713) ROUSSEAU | 5 - Pérille (501) DU GRAND SALAN | 6 - Jupiter (382) LAUTIER | 7 - Icare (418) PAULIN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy ALIAGA | 21 | ||||||||
Mickael CHARNELET | 4 | ||||||||
Christophe CLARION | |||||||||
Jean Baptiste GRANIER | 11 | ||||||||
Frederic JOCKIN | |||||||||
Romain MONDY | |||||||||
Thomas MONDY | |||||||||
Carmens | 3 + Retour | 4 + Retour | Retour | 3 + Retour | 3 + Retour | 4 + Retour | |||
Attributs rentrés | Aucun, 11 minutes | Deux ficelles | Deux ficelles | Une ficelle | Aucun, 13 minutes | Aucun, sur la sonnerie | Cocarde |
©Bouvine et Traditions 2013