Organisateur
Mairie
Délégué
BLANC BENJAMIN
Président de course
GARCIN GEORGES
Ras/Tau | 1 - Daudet (021) FABRE-MAILHAN | 2 - Django (537) SAUMADE | 3 - Galapian (243) LAUTIER | 4 - Varadero (184) GUILLIERME Fanfonne | 5 - Oscar (139) LA GALERE | 6 - Estrelloun (203) CAILLAN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohamed CHIG | ||||||||
Radouane ERRIK | 9 | |||||||
Joffrey FERRIOL | ||||||||
Bastien FOUR | 23 | |||||||
Alexandre GLEIZE | 5 | |||||||
Mathieu MARQUIER | 4 | |||||||
Julien REY | 5 | |||||||
Benjamin VILLARD | ||||||||
Nicolas VIOLET | 3 | |||||||
Carmens | 8 + Retour | 2 | 1 + Retour | 5 | 7 + Retour | 6 + Retour | ||
Attributs rentrés | Une ficelle | Une ficelle | Deux ficelles | Une ficelle | Aucun, 13 minutes | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013