Organisateur
Mairie
Délégué
SAGNE BRUNO
Président de course
VALENTIN JACQUES
Ras/Tau | 1 - Joli-coeur (107) FABRE-MAILHAN | 2 - Alésien (843) BRIAUX | 3 - Regain (340) DES BAUMELLES | 4 - Mignon (349) CUILLE frères | 5 - Nizam (230) BLATIERE-BESSAC | 6 - Esméro (308) CAILLAN | 7 - Pélican (532) BON | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabri ALLOUANI | 3 | ||||||||
Adil BENAFITOU | 10 | ||||||||
Ilias BENAFITOU | |||||||||
Romain BRUSCHET | 5 | ||||||||
Jerome MARTIN | |||||||||
Julien OUFFE | 10 | ||||||||
Lahcene OUTARKA | 6 | ||||||||
Hadrien POUJOL | 12 | ||||||||
Mathieu SCHULLER | 2 | ||||||||
Carmens | 2 | 4 + Retour | 4 + Retour | 5 + Retour | 8 + Retour | ||||
Attributs rentrés | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013