Organisateur
CT de l'Uzège
Délégué
CASTAGNIER LAURENT
Président de course
GAILLARD DIDIER
Ras/Tau | 1 - Quito (410) FABRE-MAILHAN | 2 - Carabin (270) FABRE-MAILHAN | 3 - Arlaten (303) FABRE-MAILHAN | 4 - Cohiba (570) FABRE-MAILHAN | 5 - Pistachier (508) FABRE-MAILHAN | 6 - Hadès (518) FABRE-MAILHAN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farid ALIAOUI | 3 | |||||||
Mehdi ANANE | 9 | |||||||
Damien MARTINEZ | ||||||||
Michael MATRAY | ||||||||
Nicolas OLESKEVICH | ||||||||
Jean-louis RICCI | ||||||||
Boris SANCHIS | ||||||||
Carmens | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | ||
Attributs rentrés | Une ficelle | Deux ficelles | Une ficelle |
©Bouvine et Traditions 2013