Organisateur
CT Lou Ferri
Délégué
THOME CYRIL
Président de course
SERVIERE JACQUES
Ras/Tau | 1 - Calhoua (519) NICOLLIN | 2 - Vitou (532) NICOLLIN | 3 - Perceval (774) NICOLLIN | 4 - Pélican (507) NICOLLIN | 5 - Viano (562) NICOLLIN | 6 - Tallien (545) NICOLLIN | 7 - Platon (533) NICOLLIN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin CAIZERGUES | 10 | 10 | |||||||
Guillaume CANO | 10 | 10 | |||||||
Cyril GARCIA | 4 | 4 | |||||||
Jean Baptiste GRANIER | 3 | 3 | |||||||
Remi GUYON | 3 | 3 | |||||||
Sebastien ORANGE | 2 | 2 | |||||||
Olivier RUIZ | 15 | 15 | |||||||
Thibaud SERVIERE | 2 | 2 | |||||||
Carmens | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||
Attributs rentrés | Deux Glands | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles | Une ficelle | Aucun, 7 minutes | Tout |
©Bouvine et Traditions 2013