Organisateur
Comité des Fêtes
Délégué
Président de course
SERVIERE JACQUES
Ras/Tau | 1 - Ventarèu (575) GUILLIERME Fanfonne | 2 - Viroulet (564) GUILLIERME Fanfonne | 3 - Ibère (411) GUILLIERME Fanfonne | 4 - Estepous (401) GUILLIERME Fanfonne | 5 - Lou Frai (556) GUILLIERME Fanfonne | 6 - Miasset (602) GUILLIERME Fanfonne | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nabil BENAFITOU | ||||||||
Romain BRUSCHET | ||||||||
Remi GUYON | ||||||||
Hadrien POUJOL | ||||||||
Benjamin SABOT | ||||||||
Marc SANCHEZ | ||||||||
Thibaud SERVIERE | ||||||||
Carmens | ||||||||
Attributs rentrés |
©Bouvine et Traditions 2013