Organisateur
Comité d'animation
Délégué
AUMEDE Olivier
Président de course
LAGET AURELIEN
Ras/Tau | 1 - Vaunageol (303) SAINT-PIERRE | 2 - Spartacus (410) AUBANEL-BARONCELLI | 3 - Mithra (002) LA VIDOURLENQUE | 4 - Mandarin (519) CUILLE frères | 5 - Scipion (525) SAUMADE | 6 - Patou (616) L'OCCITANE | 7 - Sixssou (323) SAINT-PIERRE | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fayssal ALLAM | 11 | ||||||||
Romain BRUSCHET | 11 | ||||||||
Dimitri FOUGERE | 4 | ||||||||
Cyril GARCIA | 2 | ||||||||
Jerome MARTIN | 13 | ||||||||
Thomas MONDY | 2 | ||||||||
Marc SANCHEZ | 2 | ||||||||
Thibaud SERVIERE | |||||||||
Carmens | 1 | 3 + Retour | 5 + Retour | 6 + Retour | 4 + Retour | 2 + Retour | 7 + Retour | ||
Attributs rentrés | Une ficelle | Deux ficelles | Deux ficelles | Une ficelle | Deux ficelles | Un Gland | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013