Organisateur
CTPR
Délégué
TERRAS MAGALI
Président de course
ROCARPIN DENIS
Ras/Tau | 1 - Triton (604) FOURNIER et fils | 2 - Ysengrin (701) DU BRESTALOU | 3 - Pas encore baptisé (753) FOURNIER et fils | 4 - Renard (604) DU BRESTALOU | 5 - Iroko (703) DU BRESTALOU | 6 - Provençal (610) FOURNIER et fils | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fayssal ALLAM | C, F1 | CC | C | C | 10 | 10 | ||
Kevin CAIZERGUES | G2 | G1 | F2 | C, G1, F2 | 11 | 14 | ||
Joffrey FERRIOL | CC | CC, F2 | CC, G1, F1 | CC, G2 | G2 | 16 | ||
Damien MARTINEZ | G1 | G2 | C, G1 | F1 | 11 | 11 | ||
David MAUREL | C, F1 | F1 | G2 | F1 | 13 | |||
David MOINE | ||||||||
Jeremy PINTER | G1 | 2 | 2 | |||||
Olivier RUIZ | G2 | CC | 3 | |||||
Carmens | 5 | 3 + Retour | 7 + Retour | 3 + Retour | 5 + Retour | |||
Attributs rentrés | Une ficelle | Aucun, 9 minutes | Aucun, sur la sonnerie | Aucun 14 minutes | Une ficelle | Aucun, sur la sonnerie |
©Bouvine et Traditions 2013