Organisateur
CT L'Aficion
Délégué
MICHON HENRI
Président de course
GARCIN GEORGES
Ras/Tau | 1 - Sisco (617) LAURENT | 2 - Cyrano (611) LAURENT | 3 - Troubadour (615) LAURENT | 4 - Cassius (604) LAURENT | 5 - Teflon (616) LAURENT | 6 - Quo Vadis (618) LAURENT | 7 - Jupiter (619) LAURENT | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic ALARCON | 5 | ||||||||
Romain BRUSCHET | |||||||||
Mohamed CHIG | |||||||||
Lucas FAURE | |||||||||
Maxime FAVIER | 5 | ||||||||
Joan GAILLARDET | 2 | ||||||||
Anthony GAUTIER | 2 | ||||||||
David MOINE | |||||||||
Hadrien POUJOL | |||||||||
Carmens | 6 + Retour | 10 + Retour | 7 + Retour | Retour | |||||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Une ficelle | Cocarde | Cocarde |
©Bouvine et Traditions 2013