Organisateur
Union Taurine Paul Ricard
Délégué
CASTAGNIER LAURENT
Président de course
GAILLARD DIDIER
Ras/Tau | 1 - Noé (128) PLO | 2 - Viroulet (564) GUILLIERME Fanfonne | 3 - Vibre (592) LAFON Jean | 4 - Lucas (326) LA GALERE | 5 - Mandarin (519) CUILLE frères | 6 - Esméro (308) CAILLAN | 7 - Absolu (507) RICARD | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy ALIAGA | 9 | 55 | |||||||
Romain BRUSCHET | |||||||||
Lucas FAURE | 9.5 | 59 | |||||||
Remi GUYON | |||||||||
Jerome MARTIN | 3.5 | ||||||||
Benjamin SABOT | |||||||||
Marc SANCHEZ | |||||||||
Carmens | 1 + Retour | 2 + Retour | 5 + Retour | 5 | 4 + Retour | 7 + Retour | 3 + Retour | ||
Attributs rentrés | Aucun, 8 minutes | Une ficelle | Aucun 14 minutes | Deux ficelles | Aucun, 9 minutes | Une ficelle | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013