Organisateur
SA Jalabert frères
Délégué
MOUIREN ROGER
Président de course
CHEVALIER CLAUDE
Ras/Tau | 1 - Marlin (355) RIBAUD Christian | 2 - Tricheur (247) LAUTIER | 3 - Pandora (122) DE LAYALLE | 4 - Arlésien (542) LA GALERE | 5 - Péquélet (955) ALLARD | 6 - Mafate () QUET | 7 - Végas (613) BON | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic ALARCON | 5 | ||||||||
Farid ALIAOUI | |||||||||
Florent CARCANAGUE | |||||||||
Florian COULOMB | 2 | ||||||||
Allan DAUMAS | |||||||||
Lucas FAURE | 11 | ||||||||
Anthony GAUTIER | 10 | ||||||||
Frederic LEVY | |||||||||
Sidi MEBAREK | |||||||||
Jean-Francois MOULIN | |||||||||
Jeremy PINTER | 2 | ||||||||
Sofiane RASSIR | 9 | ||||||||
Carmens | 3 + Retour | 3 + Retour | 2 | 2 | 4 + Retour | 4 + Retour | 3 + Retour | ||
Attributs rentrés |
©Bouvine et Traditions 2013