Organisateur
Union Taurine Paul Ricard
Délégué
BAYOL RENE
Président de course
GAILLARD DIDIER
Ras/Tau | 1 - Sauroum (429) MARTINI | 2 - Cassabèn (415) MARTINI | 3 - Fausto (747) MARTINI | 4 - Baroudeur (411) MARTINI | 5 - Beaubois (323) MARTINI | 6 - Braco (802) MARTINI | 7 - 901 (901) MARTINI | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy ALIAGA | 11 | ||||||||
Guillaume CANO | 12 | ||||||||
Charles CHANAT | |||||||||
Lucas FAURE | 4 | ||||||||
Joan GAILLARDET | 10 | ||||||||
Fabien GRAMMATICO | |||||||||
Remi GUYON | |||||||||
Marc SANCHEZ | |||||||||
Carmens | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||
Attributs rentrés | Une ficelle | Aucun, sur la sonnerie | Aucun, 6 minutes | Une ficelle |
©Bouvine et Traditions 2013