Organisateur
CT Lou Bandot
Délégué
AUMEDE Olivier
Président de course
CURE THIERRY
Ras/Tau | 1 - Sisley (408) BLATIERE-BESSAC | 2 - Euréka (518) BLATIERE-BESSAC | 3 - Dantes (433) BLATIERE-BESSAC | 4 - Ulysse (505) BLATIERE-BESSAC | 5 - Canio (519) BLATIERE-BESSAC | 6 - Titien (430) BLATIERE-BESSAC | 7 - Lion (406) BLATIERE-BESSAC | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy ALIAGA | 11 | ||||||||
Jean Baptiste GRANIER | 4 | ||||||||
Frederic JOCKIN | 11 | ||||||||
Jean Henri OUDJIT | |||||||||
Marc SANCHEZ | 4 | ||||||||
Thibaud SERVIERE | |||||||||
Benjamin VALETTE | 7 | ||||||||
Carmens | 1 + Retour | 4 + Retour | 4 + Retour | 2 | 5 + Retour | 7 + Retour | |||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux Glands | Une ficelle |
©Bouvine et Traditions 2013