Organisateur
CT Aramonais
Délégué
MICHON HENRI
Président de course
IMBERT FABRICE
Ras/Tau | 1 - Béu-L'oli (218) FABRE-MAILHAN | 2 - Vagabond (523) CUILLE frères | 3 - Salme (646) DIDELOT | 4 - Lugar (615) GILLET | 5 - Lou Pastre (414) DE LAYALLE | 6 - Ménestrel (526) FOURNIER et fils | 7 - Gastaboi (370) GUILLIERME Fanfonne | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nabil BENAFITOU | 2 | ||||||||
Mickael CHARNELET | 4 | ||||||||
Christophe CLARION | |||||||||
Fabien GRAMMATICO | 21 | ||||||||
Remi GUYON | 16 | ||||||||
Jerome MARTIN | 11 | ||||||||
Jeremy PINTER | |||||||||
Jean-louis RICCI | 2 | ||||||||
Carmens | 4 + Retour | 2 + Retour | 3 + Retour | 2 + Retour | 5 + Retour | ||||
Attributs rentrés | Aucun, 7 minutes | Aucun, 8 minutes | Une ficelle | Deux ficelles | Une ficelle | Une ficelle | Une ficelle |
©Bouvine et Traditions 2013