Organisateur
Régie Taurine
Délégué
GIL JEAN PIERRE
Président de course
VALENTIN JACQUES
Ras/Tau | 1 - Festejaire () DES BAUMELLES | 2 - Couet (421) CHAUVET | 3 - Hamlet () FELIX | 4 - Baillarguois () LESCOT | 5 - Courlis (432) DE LAYALLE | 6 - Phoebus (636) LAUTIER | 7 - Callixte (823) MICHEL Robert | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic ALARCON | 2 | ||||||||
Jeremy ALIAGA | 13 | ||||||||
Guillaume CANO | 14 | ||||||||
Romain GUIN | |||||||||
Frederic JOCKIN | |||||||||
Cedric MIRALLES | |||||||||
Carmens | 5 + Retour | 5 + Retour | 6 + Retour | 1 | |||||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Une ficelle | Un Gland | Deux ficelles | Une ficelle | Un Gland |
©Bouvine et Traditions 2013