Organisateur
Mairie
Délégué
MALAVAL ROBERT
Président de course
VALENTIN JACQUES
Ras/Tau | 1 - Angélus (008) LAUTIER | 2 - Diamond (252) LAUTIER | 3 - Arès (016) LAUTIER | 4 - Valmont (938) LAUTIER | 5 - Amadeus (431) LAUTIER | 6 - Brutus (255) LAUTIER | 7 - Malaga (426) LAUTIER | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabri ALLOUANI | 15 | ||||||||
Loic AUZOLLE | 8 | ||||||||
Adil BENAFITOU | 4 | ||||||||
Romain GROS | 2 | ||||||||
Nicolas OLESKEVICH | |||||||||
Julien OUFFE | 11 | ||||||||
Lahcene OUTARKA | |||||||||
Hadrien POUJOL | 8 | ||||||||
Mathieu SCHULLER | 2 | ||||||||
Carmens | 4 + Retour | 7 + Retour | 6 + Retour | 3 + Retour | 10 | 1 | |||
Attributs rentrés | Une ficelle | Une ficelle | Une ficelle | Deux ficelles | Deux ficelles | Une ficelle | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013