Organisateur
CTPR Le Mouriésen
Délégué
MOUIREN ROGER
Président de course
GIBERT PHILIPPE
Ras/Tau | 1 - Bayador () LAUTIER | 2 - Kéké (430) AGU | 3 - Patton (221) DU JONCAS | 4 - Rocio (322) DE LAYALLE | 5 - Picasso (655) RAYNAUD | 6 - Camai (176) BON | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radouane ERRIK | 8 | 8 | ||||||
Joffrey FERRIOL | 10 | 5 | ||||||
Bastien FOUR | 16 | 16 | ||||||
Alexandre GLEIZE | 4 | 4 | ||||||
Jeremy LAFARE | 8 | 4 | ||||||
Mathieu MARQUIER | 5 | 5 | ||||||
Jerome MARTIN | ||||||||
David SABATIER | 2 | 2 | ||||||
Boris SANCHIS | 7 | 7 | ||||||
Carmens | 1 | 3 + Retour | 4 + Retour | 9 + Retour | 3 + Retour | 4 + Retour | ||
Attributs rentrés | Aucun, 6 minutes | Deux Glands | Deux ficelles | Deux ficelles | Une ficelle |
©Bouvine et Traditions 2013