Organisateur
Mairie
Délégué
SAGNE BRUNO
Président de course
VALENTIN JACQUES
Ras/Tau | 1 - Coyote (209) CAILLAN | 2 - Athor (218) DAUMAS & fils | 3 - Brutus (255) LAUTIER | 4 - Garlan (055) DES BAUMELLES | 5 - Tancrède (479) NICOLLIN | 6 - Guépard (134) CUILLE frères | 7 - St Rémois (336) FABRE-MAILHAN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabri ALLOUANI | 6 | ||||||||
Loic AUZOLLE | 6 | ||||||||
Adil BENAFITOU | 3 | ||||||||
Romain BRUSCHET | 1 | ||||||||
Julien OUFFE | 0.5 | ||||||||
Lahcene OUTARKA | 3.5 | ||||||||
Hadrien POUJOL | 5.5 | ||||||||
Marc SANCHEZ | |||||||||
Boris SANCHIS | 1 | ||||||||
Carmens | 1 | 8 + Retour | 8 + Retour | 5 + Retour | 1 | 9 + Retour | |||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Deux ficelles | Une ficelle | Deux ficelles | Aucun, 7 minutes | Une ficelle |
©Bouvine et Traditions 2013