Organisateur
CT des Paluds
Délégué
AYME RENE
Président de course
GONFOND SEBASTIEN
Ras/Tau | 1 - Bosco (417) CHAUVET | 2 - Level (628) RICARD | 3 - Monraut ou Monroe? (608) BON | 4 - Beefater (522) RICARD | 5 - Figaro (614) DES BAUMELLES | 6 - Toscan (415) CHAUVET | 7 - Tadorne (760) RICARD | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy ALIAGA | G1 | C | F1 | CC, G2, F2 | 7 | ||||
Fayssal ALLAM | C | CC, F1 | G1 | G2, F1 | C, F2 | G1 | 18 | ||
Remi GUYON | CC, G2 | C, G1, G2 | CC, F1, F2 | CC, F2 | CC, G1, G2 | F1 | 25 | ||
Damien MARTINEZ | |||||||||
Jean Henri OUDJIT | G2 | C, G1 | C | 5 | |||||
Carmens | 3 + Retour | 3 + Retour | 3 + Retour | 4 + Retour | 3 + Retour | 5 + Retour | 3 + Retour | ||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Une ficelle | Tout | Aucun, avant la fin | Aucun, avant la fin | Aucun, avant la fin | Aucun, avant la fin |
©Bouvine et Traditions 2013