Organisateur
CT Lou Biòu
Délégué
GIL JEAN PIERRE
Président de course
ROUMAJON JACQUES
Ras/Tau | 1 - Pablo (131) FABRE-MAILHAN | 2 - Balourd (609) FELIX | 3 - Lino (626) BLATIERE-BESSAC | 4 - Algard (618) JANIN | 5 - Galoubet () DES TERMES | 6 - Petrus (615) L'OCCITANE | 7 - Bitterois (802) ROUQUETTE | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fayssal ALLAM | 11 | ||||||||
Kevin CAIZERGUES | 4 | ||||||||
Romain MONDY | |||||||||
Thomas MONDY | |||||||||
Nicolas OLESKEVICH | |||||||||
Jean Henri OUDJIT | 10.5 | ||||||||
Sofiane RASSIR | 6.5 | ||||||||
Carmens | 3 + Retour | 3 + Retour | 5 + Retour | 2 + Retour | 1 + Retour | ||||
Attributs rentrés | Aucun, 10 minutes | Aucun, avant la fin | Aucun, 13 minutes | Aucun 12 minutes | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013