Organisateur
CTPR Lou Vincen
Délégué
QUIOT DENIS
Président de course
EYMONET DANIEL
Ras/Tau | 1 - Mai (268) DES BAUMELLES | 2 - Capucin (409) DES BAUMELLES | 3 - Degas (401) DES BAUMELLES | 4 - Bayador (346) DES BAUMELLES | 5 - Pougau (341) DES BAUMELLES | 6 - Festejaire () DES BAUMELLES | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fayssal ALLAM | ||||||||
Guillaume CANO | 14 | |||||||
Maxime FAVIER | 14 | |||||||
Remi GUYON | ||||||||
Jeremy LAFARE | ||||||||
David MOINE | ||||||||
Yoand PRADIER | 5 | |||||||
Carmens | 5 + Retour | 1 + Retour | 2 | 3 + Retour | 5 + Retour | 3 + Retour | ||
Attributs rentrés | Un Gland | Deux ficelles | Aucun, 5 minutes | Cocarde, un Gland | Une ficelle | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013