Organisateur
Comité des Fêtes
Délégué
DI CHRISTOPHANO ANNIE
Président de course
FASSI FRANCOIS
Ras/Tau | 1 - Nivo (161) GUILLIERME Fanfonne | 2 - Couet (421) CHAUVET | 3 - Paspoulit (212) FOURNIER et fils | 4 - Lucas (326) LA GALERE | 5 - Pérille (501) DU GRAND SALAN | 6 - Oundo (274) PLO | 7 - Fayard (441) SAINT-PIERRE | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy ALIAGA | 10 | ||||||||
Frederic BOYER | |||||||||
Amine CHEKHKHADE | |||||||||
Jean Henri OUDJIT | 12 | ||||||||
Hadrien POUJOL | |||||||||
Sofiane RASSIR | 1 | ||||||||
Rodolphe ROUX | |||||||||
David SABATIER | |||||||||
Carmens | 5 + Retour | 4 + Retour | 3 | 4 + Retour | 3 + Retour | 11 | 1 | ||
Attributs rentrés |
©Bouvine et Traditions 2013