Organisateur
Comité des Fêtes
Délégué
BLANC JACKY
Président de course
WILLIAM GERARD
Ras/Tau | 1 - Angélo (345) RAYNAUD | 2 - Arlaten (303) FABRE-MAILHAN | 3 - Coutard (613) SAUMADE | 4 - Fanfaroun (713) ROUSSEAU | 5 - Mandarin (519) CUILLE frères | 6 - Césarion (216) BLATIERE-BESSAC | 7 - Saladin (679) NICOLLIN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic ALARCON | 8 | ||||||||
Kevin CARTALADE | |||||||||
Allan DAUMAS | 7 | ||||||||
Jean Baptiste GRANIER | 12 | ||||||||
Hicham OUFDIL | |||||||||
Marc SANCHEZ | |||||||||
Carmens | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | ||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Une ficelle | Aucun, sur la sonnerie | Deux ficelles | Un Gland | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013