Organisateur
CTPR Le Trident
Délégué
DUMAS CHRISTIAN
Président de course
VALENTIN JACQUES
Ras/Tau | 1 - Arrogant (308) SAUMADE | 2 - Napoléon (309) BLATIERE-BESSAC | 3 - Racanel (019) CUILLE frères | 4 - Périclès (091) NICOLLIN | 5 - Fernando (630) JANIN | 6 - Gaugalino (018) GUILLIERME Fanfonne | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabri ALLOUANI | ||||||||
Radouane ERRIK | 6 | |||||||
Frederic JOCKIN | ||||||||
Jean Henri OUDJIT | ||||||||
Julien OUFFE | 8 | |||||||
Mathieu SCHULLER | 6.5 | |||||||
Carmens | 6 + Retour | 2 + Retour | 2 + Retour | |||||
Attributs rentrés | Une ficelle | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles | Aucun 12 minutes | Une ficelle |
©Bouvine et Traditions 2013