Organisateur
CTPR Le Trident
Délégué
EYMONET DANIEL
Président de course
MARTEAU JEAN-PAUL
Ras/Tau | 1 - Pinocchio (566) LA GALERE | 2 - Vaunageol (303) SAINT-PIERRE | 3 - Pegoulié (301) BLANC | 4 - Cocognon (737) RAYNAUD | 5 - Eragon (605) LAUTIER | 6 - Marrit-Péu (628) GILLET | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy ALIAGA | ||||||||
Guillaume CANO | ||||||||
Mohamed CHIG | ||||||||
David MAUREL | ||||||||
Jeremy PINTER | ||||||||
Christophe SAVAJANO | ||||||||
Nicolas TORTEL | ||||||||
Carmens | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Attributs rentrés | Tout | Deux ficelles | Deux ficelles | Aucun, 8 minutes | Deux Glands | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013