Organisateur
Mairie
Délégué
LOUCHE CHRISTOPHE
Président de course
VALENTIN JACQUES
Ras/Tau | 1 - Béu-L'oli (218) FABRE-MAILHAN | 2 - Arlaten (303) FABRE-MAILHAN | 3 - Purpan (653) FABRE-MAILHAN | 4 - Hauturier (330) FABRE-MAILHAN | 5 - Clodomir (259) BON | 6 - Riège (640) FABRE-MAILHAN | 7 - Nectar (664) FABRE-MAILHAN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehdi ANANE | 2 | ||||||||
Cyril GARCIA | CC, C, G1 | 13 | |||||||
Frederic JOCKIN | 10 | ||||||||
Sidi MEBAREK | 4 | ||||||||
Cedric MIRALLES | 2 | ||||||||
Nicolas OLESKEVICH | |||||||||
Rodolphe ROUX | 3 | ||||||||
Thibaud SERVIERE | 6 | ||||||||
Tommy TOUREAU | 7 | ||||||||
Carmens | 4 + retour | 4 + retour | 5 + retour | 5 + retour | 3 + Retour | 4 + retour | 3 + Retour | ||
Attributs rentrés | Aucun, 11 minutes | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles | Un Gland | Aucun 12 minutes | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013