Organisateur
CT Lou Vovo
Délégué
FABRE DANIEL
Président de course
PASCAL BRUNO
Ras/Tau | 1 - Panturle (309) BLATIERE-BESSAC | 2 - Hussard (014) LAGARDE Bernard | 3 - Astérix (166) AUBANEL-BARONCELLI | 4 - Benvengu (072) NICOLLIN | 5 - Liquis (331) SAINT-PIERRE | 6 - Frison (644) CUILLE frères | 7 - Hélios (731) SAUMADE | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume CANO | 38 | ||||||||
Radouane ERRIK | |||||||||
El Hajjouji FOUAD | |||||||||
Jeremy LAFARE | |||||||||
Marc SANCHEZ | |||||||||
Carmens | 5 + Retour | 2 + Retour | 2 + Retour | 2 + Retour | 4 + Retour | 3 + Retour | 4 + Retour | ||
Attributs rentrés | Une ficelle | Une ficelle | Deux ficelles | Une ficelle | Une ficelle | Aucun 12 minutes | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013