Organisateur
Mairie
Délégué
MALAVAL ROBERT
Président de course
VALENTIN JACQUES
Ras/Tau | 1 - Marcellin (959) ROUQUETTE | 2 - Yvan (020) LOU PANTAI | 3 - Mérou (349) SAUMADE | 4 - Indien (346) CUILLE frères | 5 - Sparagus (330) JANIN | 6 - Ivanhoé (426) BLATIERE-BESSAC | 7 - Clodomir (259) BON | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabri ALLOUANI | 8 | ||||||||
Loic AUZOLLE | 3 | ||||||||
Ilias BENAFITOU | |||||||||
Nabil BENAFITOU | |||||||||
Romain BRUSCHET | 2.5 | ||||||||
Jerome MARTIN | |||||||||
Julien OUFFE | 5 | ||||||||
Hadrien POUJOL | 1 | ||||||||
Benjamin VILLARD | 4.5 | ||||||||
Carmens | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | ||
Attributs rentrés | Aucun, 13 minutes | Aucun, avant la fin | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles | Tout |
©Bouvine et Traditions 2013