Organisateur
Mairie
Délégué
SAGNE BRUNO
Président de course
VALENTIN JACQUES
Ras/Tau | 1 - Tastaire (409) CAILLAN | 2 - Couet (421) CHAUVET | 3 - Lebraud (544) CYR | 4 - Regain (340) DES BAUMELLES | 5 - Cigalié ou Cigalon (952) FABRE-MAILHAN | 6 - Landais (540) DE LAYALLE | 7 - Mariachi (474) RICARD | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy ALIAGA | 4 | ||||||||
Loic AUZOLLE | |||||||||
Ilias BENAFITOU | 2 | ||||||||
Guillaume CANO | 5 | ||||||||
Lucas FAURE | 19 | ||||||||
Frederic JOCKIN | |||||||||
Sofiane RASSIR | 8 | ||||||||
Mathieu SCHULLER | |||||||||
Carmens | 3 + Retour | 4 + Retour | 4 + Retour | 5 + Retour | 4 + Retour | ||||
Attributs rentrés | Un Gland | Une ficelle | Un Gland | Deux ficelles | Aucun, 9 minutes | Aucun, sur la sonnerie |
Lire le Compte rendu
©Bouvine et Traditions 2013