Organisateur
Délégué
DUMAS CHRISTIAN
Président de course
VALENTIN JACQUES
Ras/Tau | 1 - Boer (422) L'OCCITANE | 2 - Colvert (418) CHAUVET | 3 - Marcia ou Marcias (443) FABRE-MAILHAN | 4 - Horacio (443) CUILLE frères | 5 - Scipion (525) SAUMADE | 6 - Ulmet (511) BLANC | 7 - Icare (418) PAULIN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy ALIAGA | 8 | ||||||||
Fayssal ALLAM | 6 | ||||||||
Guillaume CANO | 1 | ||||||||
Lucas FAURE | 6 | ||||||||
Maxime FAVIER | 8 | ||||||||
El Hajjouji FOUAD | 4 | ||||||||
Joan GAILLARDET | 2 | ||||||||
Anthony GAUTIER | 4 | ||||||||
Jerome MARTIN | 7 | ||||||||
Jean Henri OUDJIT | 3 | ||||||||
Yoand PRADIER | |||||||||
Carmens | 3 + Retour | 4 + Retour | 2 + Retour | 6 + Retour | 5 + Retour | 5 + Retour | 8 + Retour | ||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Une ficelle | Deux ficelles | Deux ficelles | Une ficelle | Deux ficelles | Deux Glands |
©Bouvine et Traditions 2013