Organisateur
Simon Casas Production
Délégué
SAGNE BRUNO
Président de course
VALENTIN JACQUES
Ras/Tau | 1 - Angélo (398) AUBANEL-BARONCELLI | 2 - Mignon (349) CUILLE frères | 3 - Brutus (255) LAUTIER | 4 - Garlan (055) DES BAUMELLES | 5 - Guépard (134) CUILLE frères | 6 - Ratis (560) RAYNAUD | 7 - St Rémois (336) FABRE-MAILHAN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic AUZOLLE | 7 | ||||||||
Anthony AYME | 2 | ||||||||
Romain BRUSCHET | 2 | ||||||||
Mohamed CHIG | |||||||||
Christophe CLARION | 2 | ||||||||
Radouane ERRIK | 2 | ||||||||
Bastien FOUR | 4 | ||||||||
Alexandre GLEIZE | 2 | ||||||||
Romain GROS | 3 | ||||||||
Julien OUFFE | 9 | ||||||||
Lahcene OUTARKA | |||||||||
Julien REY | 7 | ||||||||
Boris SANCHIS | |||||||||
Benjamin VILLARD | 9 | ||||||||
Carmens | 4 + Retour | 6 + Retour | 4 + Retour | 5 + Retour | 9 + Retour | ||||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Une ficelle | Une ficelle | Deux ficelles | Une ficelle | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013