Organisateur
CT des Paluds
Délégué
Président de course
Ras/Tau | 1 - Richelieu (354) BON | 2 - Level (628) RICARD | 3 - Poker (302) PLO | 4 - Kalhua (125) RICARD | 5 - Montilien (639) BON | 6 - Ramier (521) PLO | 7 - Végas (613) BON | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nabil BENAFITOU | |||||||||
Joan GAILLARDET | |||||||||
Cyril GARCIA | |||||||||
Jeremy LAFARE | |||||||||
Jean Henri OUDJIT | |||||||||
Sofiane RASSIR | |||||||||
Carmens | |||||||||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Deux ficelles | Une ficelle | Deux ficelles | Cocarde |
©Bouvine et Traditions 2013