Organisateur
Comité des Fëtes
Délégué
GRONCHI JEAN PIERRE
Président de course
Ras/Tau | 1 - Daguet (709) LOU PANTAI | 2 - Folco () CHAUVET | 3 - Boncoeur (520) LOU PANTAI | 4 - Jupiter (601) CHAUVET | 5 - Mistral (606) CHAUVET | 6 - Mazarin (727) LOU PANTAI | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farid ALIAOUI | 7 | |||||||
Mohamed CHIG | G1 | |||||||
Florian COULOMB | 14 | |||||||
El Hajjouji FOUAD | 9 | |||||||
Joan GAILLARDET | 10 | |||||||
Damien MARTINEZ | ||||||||
David MAUREL | ||||||||
Boris SANCHIS | ||||||||
Carmens | Retour | 4 + Retour | 1 + Retour | 5 + Retour | 4 + Retour | 2 + Retour | ||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Une ficelle | Deux ficelles | Aucun, sur la sonnerie | Aucun, 8 minutes | Un Gland |
©Bouvine et Traditions 2013