Organisateur
Les Amis de la Camargue
Délégué
BLANC JACKY
Président de course
PASCAL BRUNO
Ras/Tau | 1 - Saphir (373) SAUMADE | 2 - Panturle (309) BLATIERE-BESSAC | 3 - Baryton (244) LAUTIER | 4 - Papagai (305) LAGARDE Bernard | 5 - Vison (525) CUILLE frères | 6 - Camberra (049) SAINT-PIERRE | 7 - Mimosa (406) DAUMAS & fils | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amine CHEKHKHADE | |||||||||
Christophe CLARION | |||||||||
Lucas FAURE | |||||||||
Maxime FAVIER | |||||||||
Jean Henri OUDJIT | |||||||||
Hadrien POUJOL | |||||||||
Marc SANCHEZ | |||||||||
Carmens | 4+retour | 1 | 8+retour | 7+retour | 2+retour | 8+retour | 6+retour | ||
Attributs rentrés | Aucun 12 minutes | Une ficelle | Une ficelle | Une ficelle | Deux ficelles | Aucun, 13 minutes | Une ficelle |
©Bouvine et Traditions 2013