Organisateur
CT La Muleta
Délégué
RIVES JOSE
Président de course
MOUCADEL MARC
Ras/Tau | 1 - Youri (399) CUILLE frères | 2 - Litec (507) CUILLE frères | 3 - Farot () CUILLE frères | 4 - Vison (525) CUILLE frères | 5 - Portalis (648) CUILLE frères | 6 - Erasme (508) CUILLE frères | 7 - Pas encore baptisé (842) CUILLE frères | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romain BRUSCHET | |||||||||
Kevin CAIZERGUES | 4 | ||||||||
El Hajjouji FOUAD | 4 | ||||||||
Remi GUYON | C | 21 | |||||||
Jerome MARTIN | 2 | ||||||||
Thomas MONDY | 2 | ||||||||
Freddy SABDE | 4 | ||||||||
Thibaud SERVIERE | 5 | ||||||||
Carmens | 7 + Retour | 5 + retour | 1 | 4 + Retour | 2 + Retour | 3 + Retour | |||
Attributs rentrés | Une ficelle | Deux ficelles | Aucun, 11 minutes | Deux Glands | Deux ficelles | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013