Organisateur
Mairie
Délégué
SAGNE BRUNO
Président de course
SEGUIER BRUNO
Ras/Tau | 1 - Prosper (516) BLATIERE-BESSAC | 2 - Napoléon (309) BLATIERE-BESSAC | 3 - Dragon (132) BLATIERE-BESSAC | 4 - Jivago (310) BLATIERE-BESSAC | 5 - Frelon (209) BLATIERE-BESSAC | 6 - Villazon (432) BLATIERE-BESSAC | 7 - Nizam (230) BLATIERE-BESSAC | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nabil BENAFITOU | 4 | ||||||||
Amine CHEKHKHADE | 4 | ||||||||
Radouane ERRIK | 7 | ||||||||
Alexandre GLEIZE | 6 | ||||||||
Mathieu MARQUIER | 4 | ||||||||
Damien MOUTET | F1 | 5 | |||||||
Hadrien POUJOL | F1 | 16 | |||||||
Boris SANCHIS | |||||||||
Mathieu SCHULLER | 9 | ||||||||
Carmens | 2 + Retour | 9 + Retour | 4 + Retour | 5 + retour | 5 + retour | ||||
Attributs rentrés | Une ficelle | Deux ficelles | Deux ficelles | Une ficelle | Une ficelle | Une ficelle | Deux ficelles |
©Bouvine et Traditions 2013