L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Organisateur
Union Taurine Vauverdoise Paul Ricard
Délégué
BLANC JACKY
Président de course
PASCAL BRUNO*
Ras/Tau | 1 - Lou Mamai (646) ESPELLY-BLANC | 2 - Lebraud (544) CYR | 3 - Angélus (255) DU TERNEN | 4 - Camai (304) LA VIDOURLENQUE | 5 - Arlésien (613) CHAUVET | 6 - Chrysaor (222) LAGARDE Bernard | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael CHARNELET | ||||||||
Alexandre GLEIZE | 10 | |||||||
Mickael GOUGEON | ||||||||
Remi GUYON | 14 | |||||||
Cedric MIRALLES | 2 | |||||||
Jean Henri OUDJIT | 7 | |||||||
Marc SANCHEZ | 17 | |||||||
Carmens | 1 + Retour | 1 + Retour | 1 + Retour | 4 + Retour | 2 | 4 + Retour | ||
Attributs rentrés | Cocarde | Une ficelle | Une ficelle | Aucun 14 minutes |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013