L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ras/Tau | 1 - Joli-coeur (107) FABRE-MAILHAN | 2 - Coyote (209) CAILLAN | 3 - Ernestan (915) CHAPELLE | 4 - Pasteur (128) FABRE-MAILHAN | 5 - Prince (326) CHAPELLE | 6 - Estrelloun (203) CAILLAN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic AUZOLLE | CC, C, G1 | CC, G2 | C | G1, F1, F2 | CC | 19 | 21 | |
Eric BEAUJARD | ||||||||
Christophe CLARION | G2 | F1 | 5 | 6 | ||||
Lucas FAURE | F1 | G2 | 6 | |||||
Bastien FOUR | G2 | 2 | 2 | |||||
Jerome MARTIN | ||||||||
Hicham OUFDIL | G1 | C | 4 | 4 | ||||
Hadrien POUJOL | G2 | CC | 3 | 3 | ||||
Julien REY | G1 | F2 | CC | C, G1 | 9 | 11 | ||
Benjamin VILLARD | C | CC | C, G1 | 7 | 7 | |||
Carmens | 2 + Retour | 3 + Retour | 2 | 4 + Retour | ||||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Deux ficelles | Aucun, avant la fin | Un Gland | Aucun, avant la fin | Une ficelle |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013