L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Ras/Tau | 1 - Aiglon (128) L'OCCITANE | 2 - Alésien (843) BRIAUX | 3 - Yvan (020) LOU PANTAI | 4 - Garlan (055) DES BAUMELLES | 5 - Sparagus (330) JANIN | 6 - Amadeus (431) LAUTIER | 7 - Suéno (515) ROUQUETTE | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabri ALLOUANI | 11 | ||||||||
Loic AUZOLLE | 18 | ||||||||
Anthony AYME | 13 | ||||||||
Adil BENAFITOU | |||||||||
Amine CHEKHKHADE | 9 | ||||||||
Bastien FOUR | 22 | ||||||||
Julien OUFFE | 7 | ||||||||
Lahcene OUTARKA | |||||||||
Hadrien POUJOL | 16 | ||||||||
Carmens | 4 + Retour | 4 + Retour | 7 + Retour | 4 + Retour | 3 + Retour | ||||
Attributs rentrés | Une ficelle | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles | Une ficelle | Deux ficelles | Deux ficelles |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013