L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ras/Tau | 1 - Gambas (616) FOURNIER et fils | 2 - Villa (835) SAINT-ANTOINE | 3 - Mistral (623) LOU PANTAI | 4 - Serpatier (861) ESPELLY-BLANC | 5 - Merlan (213) SAINT-PIERRE | 6 - Sauvage (755) LAUTIER | 7 - Pélican (507) NICOLLIN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamal BOUHARGANE | 9 | ||||||||
Mickael GOUGEON | |||||||||
Fabien GRAMMATICO | 7 | ||||||||
Kevin MARQUIS | |||||||||
Rudy MARQUIS | 18 | ||||||||
Rodrigue ORTIZ | 7 | ||||||||
Jean Henri OUDJIT | 11 | ||||||||
Thomas ROIG | |||||||||
Jeremy SOLER | |||||||||
Carmens | 2 + Retour | 3 | 3 + Retour | 5 + Retour | 4 | 3 | 4 | ||
Attributs rentrés | Une ficelle | Deux ficelles | Aucun, 8 minutes | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles | Aucun, 11 minutes |
Lire le Compte Rendu : "13 avril 2014 - Montfrin : 1ère Journée du Gland d’or !!!"
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013