L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Ras/Tau | 1 - Galapian (243) LAUTIER | 2 - Cocagne (606) SAUMADE | 3 - Vison (525) CUILLE frères | 4 - Pharmacien (521) CUILLE frères | 5 - Cardinal (601) LAUTIER | 6 - Pourpier (514) SAUMADE | 7 - Orion (529) SAINT-ANTOINE | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fayssal ALLAM | 1 | ||||||||
Loic AUZOLLE | 8 | ||||||||
Amine CHEKHKHADE | 8 | ||||||||
Radouane ERRIK | 2 | ||||||||
Maxime FAVIER | 7 | ||||||||
Bastien FOUR | 12 | ||||||||
Hadrien POUJOL | |||||||||
Julien REY | |||||||||
David SABATIER | |||||||||
Boris SANCHIS | |||||||||
Carmens | 4 + Retour | 4 + Retour | 1 | 6 + Retour | 4 + Retour | 1 | |||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Une ficelle | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles | Aucun, 8 minutes |
Lire le Compte Rendu : "Beaucaire, dimanche 4 mai 2014 : 1ére journée du Muguet d’OR"
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013