L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ras/Tau | 1 - Quasimodo (334) BLATIERE-BESSAC | 2 - Escamillo (456) RAYNAUD | 3 - Horacio (443) CUILLE frères | 4 - Mignon (349) CUILLE frères | 5 - Mesrine (590) VINUESA | 6 - Icare (418) PAULIN | 7 - Méthode (410) BLATIERE-BESSAC | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy ALIAGA | 3 | ||||||||
Sabri ALLOUANI | 6 | ||||||||
Anthony AYME | 12 | ||||||||
Romain BRUSCHET | 9 | ||||||||
Amine CHEKHKHADE | 12 | ||||||||
Radouane ERRIK | 6 | ||||||||
Lucas FAURE | 3 | ||||||||
Bastien FOUR | 13.5 | ||||||||
Jerome MARTIN | 7.5 | ||||||||
Julien OUFFE | 1.5 | ||||||||
Sofiane RASSIR | |||||||||
Carmens | 2 + Retour | 2 | 5 + Retour | 3 + Retour | |||||
Attributs rentrés | Aucun, 11 minutes | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013